Zurück zu Hauptseite

Wohngeld für sechs Familienmitglieder

Diese Tabelle darf ausdrücklich NICHT ohne vorherige Genehmigung durch wohngeldantrag.de auf anderen Internet-Seiten publiziert werden! Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!

Bei 6 Familienmitglieder beträgt das Wohngeld monatlich...

bei dem 12. Teil des Gesamteinkommens

bei einer zu berücksichtigenden Miete oder Belastung von monatlich mehr als ...€

mehr als...bis 880
-890
890
-900
900
-910
910
-920
920
-930
930
-940
940
950

2200 - 2210 99 102 105 108 111 114 117
2210 - 2220 95 98 101 104 107 110 113
2220 - 2230 90 93 96 99 102 105 108
2230 - 2240 86 89 92 95 98 101 104
2240 - 2250 82 85 88 91 93 96 99
2250 - 2260 78 81 83 86 89 92 95
2260 - 2270 73 76 79 82 85 87 90
2270 - 2280 69 75 75 77 80 83 86
2280 - 2290 65 68 70 73 76 79 84
2290 - 2300 61 63 66 69 71 74 77
2300 - 2310 56 59 62 64 67 70 72
2310 - 2320 52 55 57 60 63 65 68
2320 - 2330 48 50 53 56 58 61 63
2330 - 2340 43 46 49 51 54 56 59
2340 - 2350 39 42 44 47 49 52 54
2350 - 2360 35 37 40 42 45 47 50
2360 - 2370 31 33 35 38 40 43 45
2370 - 2380 26 29 31 34 36 38 41
2380 - 2390 22 24 27 29 32 34 36
2390 - 2400 18 20 22 25 27 29 32
2400 - 2410 13 16 18 20 23 25 27
2410 - 2420 11 14 16 18 20 23
2420 - 2430 11 14 16 18
2430 - 2440 11 14

banner.jpg (10819 Byte)