Zurück zu Hauptseite

Wohngeld für sechs Familienmitglieder

Diese Tabelle darf ausdrücklich NICHT ohne vorherige Genehmigung durch wohngeldantrag.de auf anderen Internet-Seiten publiziert werden! Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!

Bei 6 Familienmitglieder beträgt das Wohngeld monatlich...

bei dem 12. Teil des Gesamteinkommens

bei einer zu berücksichtigenden Miete oder Belastung von monatlich mehr als ...€

mehr als...bis 220
-230
230
-240
240
-250
250
-260
260
-270
270
-280
280
-290
290
-300
300
-310
310
-320
320
-330
330
-340
340
-350
350
-360
360
-370
370
-380

0 - 370 197 207 216 226 235 245 254 264 273 283 292 302 311 321 330 340
370 - 380 196 205 215 224 234 243 253 262 272 281 291 300 310 319 329 338
380 - 390 195 204 213 223 232 242 251 261 270 280 289 298 308 317 327 336
390 - 400 193 203 212 221 231 240 250 259 269 278 287 297 306 316 325 334
400 - 410 192 201 211 220 229 239 248 258 267 276 286 295 304 314 323 333
410 - 420 191 200 209 219 228 237 247 256 265 275 284 293 303 312 321 331
420 - 430 189 199 208 217 226 236 245 254 264 273 282 292 301 310 319 329
430 - 440 188 197 206 216 225 234 244 253 262 271 281 290 299 308 318 327
440 - 450 187 196 205 214 224 233 242 251 260 270 279 288 297 307 316 325
450 - 460 185 194 204 213 222 231 240 250 259 268 277 286 296 305 314 323
460 - 470 184 193 202 211 221 230 239 248 257 266 276 285 294 303 312 321
470 - 480 183 192 201 210 219 228 237 246 256 265 274 283 292 301 310 319
480 - 490 181 190 199 208 218 227 236 245 254 263 272 281 290 299 308 318
490 - 500 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 279 289 298 307 316
500 - 510 179 188 197 206 215 224 233 242 251 260 269 278 287 296 305 314
510 - 520 177 186 195 204 213 222 231 240 249 258 267 276 285 294 303 312
520 - 530 176 185 194 203 212 221 229 238 247 256 265 274 283 292 301 310
530 - 540 174 183 192 201 210 219 228 237 246 255 264 272 281 290 299 308
540 - 550 173 182 191 200 209 217 226 235 244 253 262 271 280 288 297 306
550 - 560 172 181 189 198 207 216 225 234 242 251 260 269 278 287 295 304
560 - 570 170 179 188 197 206 214 223 232 241 250 258 267 276 285 294 302
570 - 580 169 178 186 195 204 213 222 230 239 248 257 265 274 283 292 300
580 - 590 168 176 185 194 202 211 220 229 237 246 255 264 272 281 290 299
590 - 600 166 175 184 192 201 210 218 227 236 244 253 262 271 279 288 297
600 - 610 165 173 182 191 199 208 217 225 234 243 251 260 269 277 286 295
610 - 620 163 172 181 189 198 207 215 224 232 241 250 258 267 276 284 293
620 - 630 162 171 179 188 196 205 214 222 231 239 248 256 265 274 282 291
630 - 640 161 169 178 186 195 203 212 220 229 238 246 255 263 272 280 289
640 - 650 159 168 176 185 193 202 210 219 227 236 244 253 261 270 278 287
650 - 660 158 166 175 183 192 200 209 217 226 234 243 251 260 268 277 285
660 - 670 156 165 173 182 190 199 207 216 224 232 241 249 258 266 275 283
670 - 680 155 163 172 180 189 197 205 214 222 231 239 248 256 264 273 281
680 - 690 154 162 170 179 187 195 204 212 221 229 237 246 254 262 271 279
690 - 700 152 160 169 177 185 194 202 211 219 227 236 244 252 261 269 277
700 - 710 151 159 167 176 184 192 201 209 217 225 234 242 250 259 267 275
710 - 720 149 158 166 174 182 191 199 207 215 224 232 240 249 257 265 273
720 - 730 148 156 164 173 181 189 197 205 214 222 230 238 247 255 263 271
730 - 740 146 155 163 171 179 187 196 204 212 220 228 237 245 253 261 269
740 - 750 145 153 161 169 178 186 194 202 210 218 227 235 243 251 259 267
750 - 760 144 152 160 168 176 184 192 200 209 217 225 233 241 249 257 266
760 - 770 142 150 158 166 174 183 191 199 207 215 223 231 239 247 255 264
770 - 780 141 149 157 165 173 181 189 197 205 213 221 229 237 245 254 262
780 - 790 139 147 155 163 171 179 187 195 203 211 219 227 236 244 252 260
790 - 800 138 146 154 162 170 178 186 194 202 210 218 226 234 242 250 258
800 - 810 136 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240 248 256
810 - 820 135 143 151 159 166 174 182 190 198 206 214 222 230 238 246 254
820 - 830 133 141 149 157 165 173 181 189 196 204 212 220 228 236 244 252
830 - 840 132 140 148 155 163 171 179 187 195 203 210 218 226 234 242 250
840 - 850 130 138 146 154 162 169 177 185 193 201 209 216 224 232 240 248

Höhere Miete oder Belastung

Höheres Einkommen

banner.jpg (10819 Byte)