Zurück zu Hauptseite

Wohngeld für sechs Familienmitglieder

Diese Tabelle darf ausdrücklich NICHT ohne vorherige Genehmigung durch wohngeldantrag.de auf anderen Internet-Seiten publiziert werden! Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!

Bei 6 Familienmitglieder beträgt das Wohngeld monatlich...

bei dem 12. Teil des Gesamteinkommens

bei einer zu berücksichtigenden Miete oder Belastung von monatlich mehr als ...€

mehr als...bis 0
-90
90
-100
100
-110
110
-120
120
-130
130
-140
140
-150
150
-160
160
-170
170
-180
180
-190
190
-200
200
-210
210
-220

0 - 370 64 74 83 93 102 112 121 131 140 150 159 169 178 188
370 - 380 63 73 82 92 101 111 120 130 139 149 158 167 177 186
380 - 390 62 72 81 91 100 110 119 129 138 147 157 166 176 185
390 - 400 62 71 80 90 99 109 118 127 137 146 156 165 174 184
400 - 410 61 70 80 89 98 108 117 126 136 145 154 164 173 183
410 - 420 60 69 79 88 97 107 116 125 135 144 153 163 172 181
420 - 430 59 68 78 87 96 106 115 124 133 143 152 161 171 180
430 - 440 58 68 77 86 95 105 114 123 132 142 151 160 169 179
440 - 450 57 67 76 85 94 104 113 122 131 140 150 159 168 177
450 - 460 57 66 75 84 93 103 112 121 130 139 149 158 167 176
460 - 470 56 65 74 83 92 102 111 120 129 138 147 156 166 175
470 - 480 55 64 73 82 91 100 110 119 128 137 146 155 164 173
480 - 490 54 63 72 81 90 99 109 118 127 136 145 154 163 172
490 - 500 53 62 71 80 89 98 107 117 126 135 144 153 162 171
500 - 510 52 61 70 79 88 97 106 115 124 133 142 151 160 170
510 - 520 51 60 69 78 87 96 105 114 123 132 141 150 159 168
520 - 530 51 59 68 77 86 95 104 113 122 131 140 149 158 167
530 - 540 50 59 67 76 85 94 103 112 121 130 139 148 157 166
540 - 550 49 58 67 75 84 93 102 111 120 129 138 146 155 164
550 - 560 48 57 66 74 83 92 101 110 119 127 136 145 154 163
560 - 570 47 56 65 73 82 91 100 109 117 126 135 144 153 161
570 - 580 46 55 64 72 81 90 99 108 116 125 134 143 151 160
580 - 590 45 54 63 71 80 89 98 106 115 124 133 141 150 159
590 - 600 44 53 62 70 79 88 97 105 114 123 131 140 149 157
600 - 610 43 52 61 69 78 87 95 104 113 121 130 139 147 156
610 - 620 43 51 60 68 77 86 94 103 112 120 129 137 146 155
620 - 630 42 50 59 67 76 85 93 102 110 119 128 136 145 153
630 - 640 41 49 58 66 75 84 92 101 109 118 126 135 143 152
640 - 650 40 48 57 65 74 82 91 100 108 117 125 134 142 151
650 - 660 39 47 56 64 73 81 90 98 107 115 124 132 141 149
660 - 670 38 46 55 63 72 80 89 97 106 114 123 131 139 148
670 - 680 37 46 54 62 71 79 88 96 104 113 121 130 138 147
680 - 690 36 45 53 61 70 78 86 95 103 112 120 128 137 145
690 - 700 35 44 52 60 69 77 85 94 102 110 119 127 135 144
700 - 710 34 43 51 59 68 76 84 92 101 109 117 126 134 142
710 - 720 33 2 50 58 66 75 83 91 100 108 116 124 133 141
720 - 730 32 41 49 57 65 74 82 90 98 107 115 123 131 140
730 - 740 32 40 48 56 64 73 81 89 97 105 114 122 130 138
740 - 750 31 39 47 55 63 71 80 88 96 104 112 120 129 137
750 - 760 30 38 46 54 62 70 78 87 95 103 111 119 127 135
760 - 770 29 37 45 53 61 69 77 85 93 102 110 118 126 134
770 - 780 28 36 44 52 60 68 76 84 92 100 108 116 124 133
780 - 790 27 35 43 51 59 67 75 83 91 99 107 115 123 131
790 - 800 26 34 42 50 58 66 74 82 90 98 106 114 122 130
800 - 810 25 33 41 49 57 65 73 81 89 96 104 112 120 128
810 - 820 24 32 40 48 56 63 71 79 87 95 103 111 119 127
820 - 830 23 31 39 47 54 62 70 78 86 94 102 110 118 125
830 - 840 22 30 38 45 53 61 69 77 85 93 100 108 116 124
840 - 850 21 29 37 44 52 60 68 76 83 91 99 107 115 123

Höhere Miete oder Belastung

Höheres Einkommen

banner.jpg (10819 Byte)