Zurück zu Hauptseite

Wohngeld für fünf Familienmitglieder

Diese Tabelle darf ausdrücklich NICHT ohne vorherige Genehmigung durch wohngeldantrag.de auf anderen Internet-Seiten publiziert werden! Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!

Bei 5 Familienmitglieder beträgt das Wohngeld monatlich...

bei dem 12. Teil des Gesamteinkommens

bei einer zu berücksichtigenden Miete oder Belastung von monatlich mehr als ...€

mehr als...bis 380
-390
390
-400
400
-410
410
-420
420
-430
430
-440
440
-450
450
-460
460
-470
470
-480
480
-490
490
-500
500
-510
510
-520

800 - 810 248 255 263 271 279 287 294 302 310 318 325 333 341 349
810 - 820 245 253 261 269 276 284 292 300 307 315 323 330 338 346
820 - 830 243 251 258 266 274 282 289 297 305 312 320 328 335 343
830 - 840 241 248 256 264 271 279 287 294 302 310 317 325 333 340
840 - 850 239 246 254 261 269 277 284 292 299 307 315 322 330 338
850 - 860 236 244 251 259 267 274 282 289 297 304 312 320 327 335
860 - 870 234 241 249 257 264 272 279 287 294 302 309 317 324 332
870 - 880 232 239 247 254 262 269 277 284 292 299 307 314 322 329
880 - 890 229 237 244 252 259 267 274 282 289 297 304 311 319 326
890 - 900 227 234 242 249 257 261 272 279 286 294 301 309 316 324
900 - 910 225 232 239 247 254 262 269 273 284 291 299 306 313 321
910 - 920 222 230 237 244 252 259 266 274 281 289 296 303 311 318
920 - 930 220 227 235 242 249 257 264 271 279 286 293 301 308 315
930 - 940 218 225 232 240 247 254 261 269 276 283 290 298 305 312
940 - 950 215 223 230 237 244 252 259 266 273 281 288 295 302 310
950 - 960 213 220 227 235 242 249 256 263 271 278 285 292 299 307
960 - 970 211 218 225 232 239 246 254 261 268 275 282 290 297 304
970 - 980 208 215 223 230 237 244 251 258 265 272 280 287 294 301
980 - 990 206 213 220 227 234 241 248 256 263 270 277 284 291 298
990 - 1000 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281 288 295
1000 - 1010 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278 285 292
1010 - 1020 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283 290
1020 - 1030 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280 287
1030 - 1040 194 201 208 215 222 229 236 242 249 256 263 270 277 284
1040 - 1050 192 199 205 212 219 226 233 240 247 254 260 267 274 281
1050 - 1060 189 196 203 210 217 223 230 237 244 251 258 264 271 278
1060 - 1070 187 194 200 207 214 221 228 234 241 248 255 262 268 275
1070 - 1080 185 191 198 205 212 218 225 232 239 245 252 259 266 272
1080 - 1090 182 189 196 202 209 216 222 229 236 243 249 256 263 269
1090 - 1100 180 186 193 200 206 213 220 226 233 240 247 253 260 267
1100 - 1110 177 184 191 197 204 210 217 224 230 237 244 250 257 264
1110 - 1120 175 181 188 195 201 208 214 221 228 234 241 248 254 261
1120 - 1130 172 179 186 192 199 205 212 218 225 232 238 245 251 258
1130 - 1140 170 177 183 190 196 203 209 216 222 229 235 242 248 255
1140 - 1150 168 174 181 187 194 200 207 213 220 226 233 239 245 252
1150 - 1160 165 172 178 185 191 197 204 210 217 223 230 236 243 249
1160 - 1170 163 169 176 182 188 195 201 208 214 220 227 233 240 246
1170 - 1180 160 167 173 179 186 192 199 205 211 218 224 230 237 243
1180 - 1190 158 164 170 177 183 190 196 202 209 215 211 228 234 240
1190 - 1200 155 162 168 174 181 187 193 199 206 212 218 225 231 237
1200 - 1210 153 159 165 172 178 184 191 197 203 209 216 222 228 234
1210 - 1220 150 157 163 169 175 182 188 194 200 207 213 219 225 231
1220 - 1230 148 154 160 167 173 179 185 191 198 204 210 216 222 228
1230 - 1240 145 152 158 164 170 176 185 189 195 201 207 213 219 225
1240 - 1250 13 149 155 161 167 174 180 186 192 198 204 210 216 223

Höhere Miete oder Belastung

Höheres Einkommen

banner.jpg (10819 Byte)