Zurück zu Hauptseite

Wohngeld für fünf Familienmitglieder

Diese Tabelle darf ausdrücklich NICHT ohne vorherige Genehmigung durch wohngeldantrag.de auf anderen Internet-Seiten publiziert werden! Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!

Bei 5 Familienmitglieder beträgt das Wohngeld monatlich...

bei dem 12. Teil des Gesamteinkommens

bei einer zu berücksichtigenden Miete oder Belastung von monatlich mehr als ...€

mehr als...bis 220
-230
230
-240
240
-250
250
-260
260
-270
270
-280
280
-290
290
-300
300
-310
310
-320
320
-330
330
-340
340
-350
350
-360
360
-370
370
-380

0 - 350 195 205 214 224 233 23 252 262 271 281 290 300 309 319 328 338
350 - 360 194 203 213 222 232 241 251 260 270 279 289 2+98 307 317 326 336
360 - 370 192 202 211 221 230 240 249 258 268 277 287 296 306 315 324 334
370 - 380 191 200 210 219 229 238 247 257 266 275 285 294 304 313 322 332
380 - 390 190 199 208 218 227 236 246 255 264 274 283 292 302 311 320 330
390 - 400 188 197 207 216 225 235 244 253 263 272 281 290 300 309 318 328
400 - 410 187 196 205 214 224 233 242 251 261 270 279 289 298 307 316 326
410 - 420 185 194 204 213 222 231 240 250 259 268 277 287 296 305 314 324
420 - 430 184 193 202 211 220 230 239 248 257 266 276 285 294 303 312 322
430 - 440 182 191 200 210 219 228 237 246 255 265 274 283 292 301 310 320
440 - 450 181 190 199 208 217 226 235 244 254 263 272 281 290 299 308 317
450 - 460 179 188 197 206 215 224 234 243 252 261 270 279 288 297 306 315
460 - 470 178 187 196 205 214 223 232 240 250 259 268 277 286 295 304 313
470 - 480 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 275 284 293 302 311
480 - 490 174 183 192 201 20 219 228 237 246 255 264 273 282 291 300 309
490 - 500 173 182 191 200 209 218 227 236 244 253 262 271 280 289 298 307
500 - 510 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 260 269 278 287 296 305
510 - 520 170 179 188 196 205 214 223 232 241 250 259 267 276 285 294 303
520 - 530 168 177 186 195 204 212 221 230 239 248 257 265 274 283 292 301
530 - 540 167 176 184 193 202 211 220 228 237 246 255 263 272 281 290 299
540 - 550 165 174 183 192 200 209 218 227 235 244 253 262 270 279 288 297
550 - 560 164 172 181 190 199 207 216 225 233 242 251 260 268 277 286 294
560 - 570 162 171 179 188 197 206 214 223 232 240 249 258 266 275 284 292
570 - 580 161 169 178 186 195 204 212 221 230 238 247 256 264 273 281 290
580 - 590 159 168 176 185 193 202 211 219 228 236 245 254 262 271 279 288
590 - 600 157 166 175 183 192 200 209 217 226 234 243 252 260 269 277 286
600 - 610 156 164 173 181 190 198 207 216 224 233 241 250 258 267 275 284
610 - 620 154 163 171 180 188 197 205 214 222 231 239 248 256 265 273 282
620 - 630 153 161 170 178 186 195 203 212 220 229 237 246 254 263 271 279
630 - 640 151 159 168 176 185 193 202 210 218 227 235 244 252 260 269 277
640 - 650 149 158 166 175 183 191 200 208 216 225 233 242 250 258 267 275
650 - 660 148 156 165 173 181 190 198 206 215 223 231 240 248 256 265 273
660 - 670 146 155 163 171 179 188 196 204 213 221 229 238 246 254 262 271
670 - 680 145 153 161 169 178 186 194 202 211 219 227 236 244 252 260 269
680 - 690 143 151 159 168 176 184 192 201 209 217 225 234 242 250 258 266
690 - 700 141 150 158 166 174 182 191 199 207 215 223 231 240 248 256 264
700 - 710 140 148 156 164 172 181 189 197 205 213 221 229 238 246 254 262
710 - 720 138 146 154 163 171 179 187 195 203 211 219 227 236 244 252 260
720 - 730 137 145 153 161 169 177 185 193 201 209 217 225 233 241 250 258
730 - 740 135 143 151 159 167 175 183 191 199 207 215 223 231 239 247 255
740 - 750 133 141 149 157 165 173 181 189 197 205 213 221 229 237 245 253
750 - 760 132 140 148 155 163 171 179 187 195 203 211 219 227 235 243 251
760 - 770 130 138 146 154 162 170 177 185 193 201 209 217 225 233 241 249
770 - 780 128 136 144 152 160 168 176 183 191 199 207 215 223 231 239 247
780 - 790 127 134 142 150 158 166 174 182 189 197 205 213 221 229 236 244
790 - 800 125 133 141 148 156 164 172 180 187 195 203 211 219 226 234 242

Höhere Miete oder Belastung

Höheres Einkommen

banner.jpg (10819 Byte)