Zurück zu Hauptseite

Wohngeld für fünf Familienmitglieder

Diese Tabelle darf ausdrücklich NICHT ohne vorherige Genehmigung durch wohngeldantrag.de auf anderen Internet-Seiten publiziert werden! Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!

Bei 5 Familienmitglieder beträgt das Wohngeld monatlich...

bei dem 12. Teil des Gesamteinkommens

bei einer zu berücksichtigenden Miete oder Belastung von monatlich mehr als ...€

mehr als...bis 0
-90
90
-100
100
-110
110
-120
120
-130
130
-140
140
-150
150
-160
160
-170
170
-180
180
-190
190
-200
200
-210
210
-220

0 - 350 62 72 81 91 100 110 119 129 138 148 157 167 176 186
350 - 360 61 71 80 90 99 109 118 128 137 147 156 166 175 184
360 - 370 60 70 79 89 98 108 117 126 1366 145 155 164 174 183
370 - 380 60 69 78 88 97 103 116 125 135 144 153 163 172 182
380 - 390 59 68 77 87 96 105 115 124 133 143 152 161 171 180
390 - 400 58 67 763 86 95 104 114 123 132 141 151 160 169 179
400 - 410 57 66 75 84 94 103 112 122 131 140 149 159 168 177
410 - 420 56 65 74 83 93 102 111 120 130 139 148 157 167 176
420 - 430 55 64 73 82 92 101 110 119 128 138 147 156 165 174
430 - 440 54 63 72 81 90 100 109 118 127 136 145 155 164 173
440 - 450 53 62 71 80 89 98 108 117 126 135 144 153 162 171
450 - 460 52 61 70 79 88 97 103 115 125 134 143 152 161 170
460 - 470 51 60 69 78 87 96 105 114 123 132 141 150 159 168
470 - 480 50 59 68 77 86 95 104 113 122 131 140 149 158 167
480 - 490 49 58 67 76 85 94 103 112 121 130 139 148 157 166
490 - 500 48 57 66 75 84 93 101 110 119 128 137 146 155 164
500 - 510 47 56 65 74 82 91 100 109 118 127 136 145 154 163
510 - 520 46 55 64 72 81 90 99 108 117 126 134 143 152 161
520 - 530 45 54 62 71 80 89 98 107 115 124 133 142 151 160
530 - 540 44 53 61 70 79 88 97 105 114 123 132 140 149 158
540 - 550 43 52 60 69 78 87 95 104 113 122 130 139 148 157
550 - 560 42 50 59 68 77 85 94 103 111 120 129 138 146 155
560 - 570 41 49 58 67 75 84 93 101 110 119 127 136 145 153
570 - 580 40 48 57 66 74 83 91 100 109 117 126 135 143 152
580 - 590 39 47 56 64 73 82 90 99 107 116 125 133 142 150
590 - 600 38 46 55 63 72 80 89 97 106 115 123 132 140 149
600 - 610 37 45 54 62 71 79 88 96 105 113 122 130 139 147
610 - 620 35 44 52 61 69 78 86 95 103 112 120 129 137 146
620 - 630 34 43 51 60 68 77 85 94 102 110 119 127 136 144
630 - 640 33 42 50 59 67 75 84 92 101 109 117 126 134 143
640 - 650 32 41 49 57 66 74 82 91 99 108 116 124 133 141
650 - 660 31 40 48 56 65 73 81 90 97 106 115 123 131 140
660 - 670 30 38 47 55 63 72 80 88 96 105 113 121 130 138
670 - 680 29 37 46 54 62 70 79 87 95 103 112 120 128 136
680 - 690 28 36 44 53 61 69 77 85 94 102 110 118 127 135
690 - 700 27 35 43 51 60 68 76 84 92 101 109 117 125 133
700 - 710 26 34 42 50 58 66 75 83 91 99 107 115 124 132
710 - 720 25 33 41 49 57 65 73 81 90 98 106 114 122 130
720 - 730 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128
730 - 740 22 30 38 47 55 63 71 79 87 95 103 111 119 127
740 - 750 21 29 37 45 53 61 69 77 85 93 101 109 117 125
750 - 760 20 28 36 44 52 60 68 76 84 92 100 108 116 124
760 - 770 19 27 35 43 51 59 67 75 82 90 98 106 114 122
770 - 780 18 26 34 42 49 57 65 73 81 89 97 105 113 120
780 - 790 17 25 32 40 48 56 64 72 80 87 95 103 111 119
790 - 800 16 23 31 39 47 55 62 70 78 86 94 102 109 117

Höhere Miete oder Belastung

Höheres Einkommen

banner.jpg (10819 Byte)