Zurück zu Hauptseite

Wohngeld für Alleinstehende

Diese Tabelle darf ausdrücklich NICHT ohne vorherige Genehmigung durch wohngeldantrag.de auf anderen Internet-Seiten publiziert werden! Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!

Bei einem Alleinstehenden beträgt das Wohngeld monatlich...

bei dem zwölften Teil des Gesamteinkommens

bei einer zu berücksichtigenden Miete oder Belastung von monatlich mehr als ...€

 320 - 330 330 - 340 340 - 350 350 - 360 360 - 370 370 - 380 380 - 390 390 - 400 400 - 410 410 - 420 420 - 430 430 - 440
mehr als...bis                        
 

650 - 660 81 86 92 97 102 107 112 117 123 128 133 138
660 - 670 76 81 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132
670 - 680 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127
680 - 690 67 72 77 82 86 91 96 101 106 111 116 121
690 - 700 62 67 72 76 81 86 91 96 101 105 110 115
700 - 710 57 62 67 71 76 81 86 90 95 100 104 109
710 - 720 52 57 62 66 71 76 80 85 89 94 99 103
720 - 730 47 52 56 61 66 70 75 79 84 88 93 98
730 - 740 42 47 51 56 60 65 69 74 78 83 87 92
740 - 750 38 42 46 51 55 59 64 68 73 77 81 86
750 - 760 33 37 41 45 50 54 58 63 67 71 76 80
760 - 770 28 32 36 40 44 49 53 57 61 66 70 74
770 - 780 23 27 31 35 39 42 47 52 56 60 64 68
780 - 790 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62
790 - 800 13 17 21 24 28 32 36 40 44 48 52 56
800 - 810   11 15 19 23 27 31 35 39 42 46 50
810 - 820     10 14 18 21 25 29 33 37 40 44
820 - 830         12 16 20 23 27 31 34 38
830 - 840           10 14 18 21 25 28 32
840 - 850               12 15 19 22 26
850 - 860                 10 13 16 20
860 - 870                     10 14

banner.jpg (10819 Byte)