Sie befinden sich hier: Startseite > Tabellen & Mietstufen > Mietstufen > Thüringen
Thüringen
| Kreis | Stufe | ohne die Gemeinden |
| Altenburger Land | 2 | Altenburg, Meuselwitz, Schmölln |
| Eichsfeld | 1 | Heilbad Heiligenstadt, Leinefelde |
| Gotha | 2 | Gotha, Waltershausen |
| Greiz | 2 | Greiz, Zeulenroda |
| Hildburghausen | 1 | Hildburgausen |
| Ilm-Kreis | 2 | Arnstadt, Ilmenau |
| Kyffhäuserkreis | 1 | Sondershausen |
| Nordhausen | 1 | Nordhausen |
| Saale-Holzland-Kreis | 2 | Eisenberg |
| Saale-Orla-Kreis | 2 | Pößneck |
| Saalfeld-Rudolstadt | 2 | Rudolstadt, Saalfeld/Saale |
| Schmalkalden-Meiningen | 1 | Meiningen, Schmalkalden, Zella-Mehlis |
| Sömmerda | 2 | Sömmerda |
| Sonneberg | 1 | Sonneberg |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 1 | Bad Langensalza, Mühlhausen/Thüringen |
| Wartburgkreis | 1 | Bad Salzungen |
| Weimarer Land | 2 | Apolda |
