Sie befinden sich hier: Startseite > Tabellen & Mietstufen > Mietstufen > Thüringen
Thüringen
| Gemeinde | Stufe | Gemeinde | Stufe |
| Altenburg | 2 (3) | Apolda | 2 |
| Arnstadt | 2 | Bad Langensalza | 2 |
| Bad Salzungen | 2 | Eisenach | 3 |
| Eisenberg | 2 (3) | Erfurt | 3 |
| Gera | 2 | Gotha | 2 |
| Greiz | 2 | Heiligenbad Heiligenstadt | 3 (2) |
| Hildburgshausen | 2 | Ilmenau | 2 |
| Jena | 3 | Leinefeld | 2 (1) |
| Meiningen | 2 | Meuselwitz | 3 (2) |
| Mühlhausen/Thüringen | 2 | Nordhausen | 2 |
| Pößneck | 2 | Rudolstadt | 2 |
| Saalfeld/Saale | 2 | Schmalkalden | 1 |
| Schmölln | 2 | Sömmerda | 2 |
| Sondershausen | 2 | Sonneberg | 2 |
| Suhl | 2 | Waltershausen | 1 |
| Weimar | 3 (2) | Zella-Mehlis | 3 (2) |
| Zeulenroda | 1 (2) | - | - |
In Klammern: alte Mietstufe bis 31.12.2008
