Sie befinden sich hier: Startseite > Tabellen & Mietstufen > Mietstufen > Schleswig-Holstein
Schlewsig-Holstein
| Kreis | Stufe | ohne die Gemeinden |
| Dithmarschen | 1 | Brunsbüttel, Heide |
| Herzogtum Lauenburg | 3 | Geesthacht, Lauenburg/Elbe, Mölln, Ratzeburg, Schwarzenbek, Wentorf bei Hamburg |
| Nordfriesland | 2 | Husum |
| Ostholstein | 3 | Bad Schwartau, Eutin, Fehmarn. Malente, Neustadt in Holstein, Oldenburg in Holstein, Ratekau, Scharbeutz, Stockelsdorf |
| Pinneberg | 4 | Elmshorn, Halstenbek, Pinneberg, Quickborn, Rellingen, Schenefeld, Tornesch, Uetersen, Wedel |
| Plön | 3 | Plön, Preetz |
| Rendsburg-Eckernförde | 2 | Büdelsdorf, Eckernförde, Kronshagen, Rendsburg |
| Schleswig-Flensburg | 2 | Harrislee, Schleswig |
| Segeberg | 3 | Bad Bramstedt, Bad Segeberg, Henstedt-Ulzberg, Kaltenkirchen, Norderstedt |
| Steinburg | 2 | Glückstadt, Itzehoe |
| Stormarn | 4 | Ahrensburg, Bad Oldesloe, Bargteheide, Barsbüttel, Glinde, Reinbek |
