Sie befinden sich hier: Startseite > Tabellen & Mietstufen > Mietstufen > Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz
| Kreis | Stufe | ohne die Gemeinden |
| Ahrweiler | 1 | Bad Neuenahr-Ahrweiler, Grafschaft, Remagen, Sinzig |
| Altenkirchen (Westerwald) | 2 | Betzdorf |
| Alzey-Worms | 3 | Alzey |
| Bad Dürkheim | 2 | Bad Dürkheim, Grünstadt, Haßloch |
| Bad Kreuznach | 1 | Bad Kreuznach |
| Bernkastel-Wittlich | 1 | Morbach, Wittlich |
| Birkenfeld | 1 | Idar-Obenstein |
| Bitbburg-Prüm | 1 | Bitburg |
| Cochem-Zell | 1 | - |
| Daun | 1 | - |
| Donnersbergkreis | 2 | - |
| Germersheim | 2 | Germersheim, Wörth am Rhein |
| Kaiserslautern | 2 | - |
| Kusel | 1 | - |
| Ludwigshafen | 2 | Böhl-Iggelheim, Limburgerhof, Mutterstadt, Schifferstadt |
| Mainz-Bingen | 4 | Bingen am Rhein, Ingelheim am Rhein |
| Mayen-Koblenz | 2 | Andernach, Bendorf, Mayen, Mülheim-Kärlich |
| Neuwied | 2 | Neuwied |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 1 | Boppard |
| Rhein-Lahn-Kreis | 2 | Diez, Lahnstein |
| Südliche Weinstraße | 2 | Herxheim b. Landau/Pfalz |
| Südwestpfalz | 1 | - |
| Trier-Saarburg | 1 | Konz |
| Vulkaneifel | 1 | - |
| Westerwaldkreis | 1 | Höhr-Grenzhausen, Montabaur |
