Sie befinden sich hier: Startseite > Tabellen & Mietstufen > Mietstufen > Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz
| Gemeinde | Stufe | Gemeinde | Stufe |
| Alzey | 3 | Andernach | 2 |
| Bad Dürkheim | 3 | Bad Kreuznach | 3 |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 3 | Bendorf | 2 |
| Betzdorf | 2 | Bingen am Rhein | 3 |
| Bitburg | 2 | Böhl-Iggelheim | 2 |
| Boppard | 2 | Diez | 2 |
| Frankenthal (Pfalz) | 3 | Germersheim | 3 |
| Grafschaft | 2 | Grünstadt | 3 |
| Haßloch | 3 | Herxheim b. Landau/Pfalz | 3 |
| Idar-Oberstein | 1 | Ingelheim am Rhein | 4 |
| Kaiserslautern | 3 | Koblenz | 3 |
| Konz | 2 | Lahnstein | 3 |
| Landau in der Pfalz | 3 | Limburgerhof | 3 |
| Ludwigshafen am Rhein | 3 | Mainz | 5 |
| Mayen | 2 | Montabaur | 2 |
| Morbach | 1 | Mülheim-Kärlich | 2 |
| Mutterstadt | 3 | Neustadt a.d. Weinstraße | 3 |
| Neuwied | 3 | Pirmasens | 1 |
| Remagen | 3 | Schifferstadt | 3 |
| Sinzig | 3 | Speyer | 3 |
| Trier | 3 | Wittlich | 2 |
| Wörth am Rhein | 3 | Worms | 3 |
| Zweibrücken | 2 | - | - |
