Sie befinden sich hier: Startseite > Tabellen & Mietstufen > Mietstufen > Hessen
Hessen
| Gemeinde | Stufe | Gemeinde | Stufe |
| Babenhausen | 4 | Bad Arolsen | 1 |
| Bad Camberg | 3 | Bad Herlsfeld | 2 |
| Bad Homburg v.d. Höhe | 6 | Bad Nauheim | 5 |
| Bad Schwalbach | 4 | Bad Soden am Taunus | 5 |
| Bad Soden-Salmünster | 2 | Bad Vilbel | 5 |
| Bad Wildungen | 2 | Baunatal | 2 |
| Bebra | 1 | Bensheim | 4 |
| Biebertal | 3 | Biedenkopf | 1 |
| Birkenau | 2 | Bischofsheim | 4 |
| Borken (Hessen) | 2 | Braunfels | 2 |
| Bruchköbel | 4 | Büdingen | 2 |
| Bürstadt | 3 | Büttelborn | 5 |
| Buseck | 3 | Butzbach | 3 |
