Sie befinden sich hier: Startseite > Tabellen & Mietstufen > Mietstufen > Hessen
Hessen
| Kreis | Stufe | ohne die Gemeinden |
| Bergstraße | 3 (2) | Bensheim, Birkenau, Bürstadt, Fürth, Heppenheim (Bergstraße), Lampertheim, Lorsch, Mörlenbach, Viernheim, Wald-Michelbach |
| Darmstadt-Dieburg | 4 | Babenhausen, Dieburg, Griesheim, Groß-Umstadt, Groß-Zimmern, Mühltal, Münster, Ober-Ramstadt, Pfungstadt, Rheinheim, Roßdorf, Seeheim-Jugenheim, Weiterstadt |
| Fulda | 1 | Eichenzell, Fulda, Hünfeld, Künzell, Neuhof, Petersberg |
| Gießen | 3 | Biebertal, Buseck, Gießen, Grünberg, Hungen, Langgöns, Laubach, Lich, Linden, Pohlheim, Reiskirchen, Wettenberg |
| Groß-Gerau | 4 | Bischofsheim, Büttelborn, Ginsheim-Gustavsburg, Groß-Gerau, Kelsterbach, Mörfelden-Walldorf, Nauheim, Raunheim, Riedstadt, Rüsselsheim, Trebur |
| Hersfeld-Rotenburg | 1 | Bad Hersfeld, Bebra, Rotenburg a.d. Fulda |
| Hochtaunuskreis | 4 | Bad Homburg v.d. Höhe, Friedrichsdorf, Königstein im Taunus, Kronberg im Taunus, Neu-Anspach, Oberursel (Taunus), Usingen |
| Kassel | 1 | Baunatal, Fuldatal, Hofgeismar, Kaufungen, Lohfelden, Niestetal, Schauenburg, Vellmar, Wolfhagen |
| Lahn-Dill-Kreis | 2 | Aßlar, Braunfels, Dillenburg, Eschenburg, Haiger, Herborn, Hüttenberg, Solms, Wetzlar |
| Limburg-Weilburg | 2 | Bad Camberg, Hadamar, Hünfelden, Limburg a.d. Lahn, Weilburg |
| Main-Kinzig-Kreis | 3 | Bad Soden-Salmünster, Bruchköbel, Erlensee, Freigericht, Gelnhausen, Gründau, Hanau, Langenselbold, Maintal, Nidderau, Rodenbach, Schlüchtern, Schöneck, Steinau an der Straße, Wächtersbach |
| Main-Taunus-Kreis | 4 (6) | Bad Soden am Taunus, Eppstein, Eschborn, Flörsheim am Main, Hattersheim am Main, Hochheim am Main, Hofheim am Taunus, Kelkheim (Taunus), Kriftel, Schwalbach am Taunus |
| Marburg-Biedenkopf | 2 | Biedenkopf, Dauthetal, Gladenbach, Kirchhain, Marburg, Stadtallendorf |
| Odenwaldkreis | 2 (3) | Erbach, Michelstadt |
| Offenbach | 5 (4) | Dietzenbach, Dreieich, Hainburg, Heusenstamm, Langen (Hessen), Mühlheim am Main, Neu-Isenburg, Obertshausen, Rodgau, Rödermark, Seligenstadt |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 3 | Bad Schwalbach, Eltville am Rhein, Geisenheim, Idstein, Niedernhausen, Oestrich-Winkel, Taunusstein |
| Schwalm-Eder-Kreis | 1 | Borken (Hessen), Felsberg, Fritzlar, Homberg (Efze), Melsungen, Schwalmstadt |
| Vogelsbergkreis | 1 | Alsfeld, Lauterbach (Hessen), Schlitz, Schotten |
| Waldeck-Frankenberg | 1 | Bad Arolsen, Bad Wildungen, Frankenberg (Eder), Korbach |
| Werra- Meißner-Kreis | 1 | Eschwege, Hessisch Lichtenau, Witzenhausen |
| Wetteraukreis | 3 | Altenstadt, Bad Nauheim, Bad Vilbel, Büdingen, Butzbach, Friedberg (Hessen), Karben, Nidda, Rosbach v.d. Höhe |
In Klammern: alte Mietstufe bis 31.12.2008
